Lifestyle
BMW R NineT Urban GS e Racer: immagine retrò e contenuti high tech
BMW ha introdotto con la NineT un nuovo modo di interpretare il bicilindrico boxer più amato del mercato. Le nuove varianti Urban GS e Sport colpiscono dritto al cuore
Con il lancio della R NineT, la BMW ha voluto colmare uno spazio vuoto nella sua completissima gamma, inserendo una moto molto semplice, intuitiva e fondamentalmente divertente e gratificante nella guida. Una moto con linee essenziali e retrò che fornisse la base perfetta per tutti gli amanti della customizzazione e della personalizzazione. Visto che almeno il 50% delle moderne Custom viene costruita proprio su base di vecchie R o K della BMW, la scelta appare più che logica. Dotata del riuscitissimo Boxer 1200 raffreddato ad aria e olio con 4 valvole radiali per cilindro da 110 CV e telaio in traliccio di tubi con una evoluta forcella Up Side Down da 46mm, la R NineT ha immediatamente conquistato tutti gli amanti del Bicilindrico di Monaco, per le sue doti di agilità, grande divertimento nella guida sempre precisa e intuitiva e per le spiccati doti di personalità di questa nuda Bavarese.
Su questa stessa base sono da poco arrivate le due varianti Sport e Scrambler che mantengono immutate le stesse caratteristiche di gratificazione nella guida e grande divertimento anche se in due direzioni completamente opposte. Indovinatissime nelle livree bianche con filetti Azzurri, Blù e rossi “M MotorSport”, le due nuove Urban GS e Racer sono la risposta ufficiale BMW a tutti gli amanti delle personalizzazioni retò ma in chiave modernissima con il Layout evoluto dell’elettronica e del telaio della modernissima NineT.
BMW NineT Urban GS
La Urban GS si va ad inserire nel filone di successo delle light enduro stradali con un look retò indovinatissimo grazie al grande faro tondo semicarenato e al parafangone alto stile Preston Petty anni 70. Sospensione tradizionale da 43 dotata di soffietti in gomma nera e ruote tassellate completano il look da Scrambler che si differenzia da ogni altra NineT per la ruota anteriore da 19’. Splendida la sella rossa e le ruote a raggi che riportano alla memoria la stupenda GS di Gaston Rahier.
Scheda tecnica del modello Urban GS
Motore | |
---|---|
Tipo | Boxer bicilindrico a 4 tempi raffreddato ad aria/olio, due alberi a camme, quattro valvole radiali per cilindro, contralbero di equilibratura centrale |
Alesaggio x corsa | 101 mm x 73 mm |
Cilindrata | 1,170 cc |
Potenza | 81 kW (110 CV) a 7.750 g/min |
Coppia massima | 116 Nm a 6.000 g/min |
Rapporto di compressione | 12.0 : 1 |
Alimentazione / gestione motore | iniezione elettronica nel condotto di aspirazione / gestione digitale con cut-off, doppia accensione |
Catalizzatore | catalitico a 3 vie regolato, in conformità con le normative Euro 4 |
Prestazioni / Consumo | |
Velocità massima | Oltre 200 km/h |
Consumo secondo il WMTC (World Motorcycle Test Cycle) per 100 km | 5.3 l |
Tipo carburante | Super senza piombo a 95-98 ottani (potenza massima a 98 ottani) |
Impianto elettrico | |
Alternatore | trifase 720 W |
Batteria | 12 V / 14 Ah, senza manutenzione |
Trasmissione | |
Frizione | monodisco a secco ad azionamento idraulico |
Cambio | a sei marce in presa costante a denti elicoidali |
Trasmissione secondaria | ad albero cardanico |
Ciclistica / freni | |
Telaio | tripartito, comprendente una parte frontale e due posteriori, gruppo motore-cambio portante, telaietto posteriore removibile per uso con solo pilota |
Sospensione anteriore | forcella telescopica, diametro tubi portanti 43 mm |
Sospensione posteriore | forcellone monobraccio in alluminio pressofuso con BMW Motorrad Paralever, sospensione centrale, precarico molla regolabile tramite manopola ad azionamento idraulico, regolazione fase di estensione |
Escursione complessiva / ruota | 125 mm / 140 mm |
Passo (in assetto normale) | 1,527 mm |
Avancorsa (in assetto normale) | 110.6 mm |
Inclinazione (in assetto normale) | 61.5° |
Ruote | cerchi in alluminio forgiato |
Dimensioni cerchio anteriore | 3.00 x 19″ |
Dimensioni cerchio posteriore | 4.50 x 17″ |
Pneumatico anteriore | 120/70 R 19 |
Pneumatico posteriore | 170/60 R 17 |
Freno anteriore | a disco doppio, diametro 320 mm, pinze fisse a 4 pistoncini |
Freno posteriore | monodisco, diametro 265 mm, pinza a 2 pistoncini |
ABS | BMW Motorrad ABS |
Dimensioni / Pesi | |
Lunghezza | 2,175 mm |
Larghezza (compresi specchi) | 870 mm |
Altezza (senza specchi) | 1,330 mm |
Altezza sella con peso a vuoto | 850 mm |
Arco del cavallo, con peso a vuoto | 1,890 mm |
Peso in ordine di Marcia comprensivo di liquidi* | 221 kg |
Peso totale ammesso | 430 kg |
Carico utile (con equipaggiamento di serie) | 209 kg |
Capacità utile del serbatoio | 17 L |
Di cui di riserva | app. 3,5 L |
BMW NineT Racer
La variante Racer ripropone le linee tipiche delle splendide derivate degli anni 70′, con un bellissimo cupolino protettivo e avvolgente. Al suo interno due grossi strumenti circolari analogici e i semimanubri. La sella lunga e codone tondeggiante sono il tocco finale di questa personale e indovinata Racer perfetta replica di una vera moto da corsa degli anni settanta derivate dalla serie. Le sensazioni che regala in sella sono però figlie della tecnologia moderna e della miglior ingegneria tedesca.
Motore | |
---|---|
Tipo | Boxer bicilindrico a 4 tempi raffreddato ad aria/olio, due alberi a camme, quattro valvole radiali per cilindro, contralbero di equilibratura centrale |
Alesaggio x corsa | 101 mm x 73 mm |
Cilindrata | 1,170 cc |
Potenza | 81 kW (110 CV) a 7.750 g/min |
Coppia massima | 116 Nm a 6.000 g/min |
Rapporto di compressione | 12.0 : 1 |
Alimentazione / gestione motore | iniezione elettronica collettore aspirazione |
Catalizzatore | catalitico a 3 vie regolato, omologazione Euro 4 |
Prestazioni / Consumo | |
Velocità massima | oltre 200 km/h |
Consumo secondo il WMTC (World Motorcycle Test Cycle) per 100 km | 5,3 l |
Tipo carburante | Super senza piombo a 95-98 ottani (potenza massima a 98 ottani) |
Impianto elettrico | |
Alternatore | trifase 720 W |
Batteria | 12 V / 14 Ah, senza manutenzione |
Trasmissione | |
Frizione | monodisco a secco ad azionamento idraulico |
Cambio | a sei marce in presa costante a denti elicoidali |
Trasmissione secondaria | ad albero cardanico |
Ciclistica / freni | |
Telaio | tripartito, comprendente una parte frontale e due posteriori, gruppo motore-cambio portante, telaietto posteriore removibile per uso con solo pilota (accessori) |
Sospensione anteriore | forcella telescopica, diametro tubi portanti 43 mm |
Sospensione posteriore | forcellone monobraccio in alluminio pressofuso con BMW Motorrad Paralever, sospensione centrale, precarico molla regolabile tramite manopola ad azionamento idraulico, regolazione fase di estensione |
Escursione complessiva / ruota | 125 mm / 120 mm |
Passo (in assetto normale) | 1.491 mm |
Avancorsa (in assetto normale) | 103,9 mm |
Inclinazione (in assetto normale) | 63,6° |
Ruote | cerchi in alluminio forgiato |
Dimensioni cerchio anteriore | 3,50 x 17″ |
Dimensioni cerchio posteriore | 5,50 x 17″ |
Pneumatico anteriore | 120/70 ZR 17 |
Pneumatico posteriore | 180/55 ZR 17 |
Freno anteriore | a disco doppio, diametro 320 mm, pinze fisse a 4 pistoncini |
Freno posteriore | monodisco, diametro 265 mm, pinza a 2 pistoncini |
ABS | BMW Motorrad ABS |
Dimensioni / Pesi | |
Lunghezza | 2.105 mm |
Larghezza (compresi specchi) | 920 mm |
Altezza (senza specchi) | 1.105 mm |
Altezza sella con peso a vuoto | 805 mm |
Arco del cavallo, con peso a vuoto | 1.785 mm |
Peso in ordine di Marcia comprensivo di liquidi* | 220 kg |
Peso totale ammesso | 430 kg |
Carico utile (con equipaggiamento di serie) | 210 kg |
Capacità utile del serbatoio | 17 l |
Di cui di riserva | circa 3,5 L |
I prezzi delle nuove BMW R NineT Urban GS e Racer
La nuova e nutrita gamma delle R NineT 1200 nelle sue nuove declinazioni ora va dai €.13.300 della Pure ai €.16.250 della versione con Up Side Down da 46mm. Mentre per le varianti Urban GS e Racer siamo intorno ai €.14.300, che variano a seconda della serie illimitata di accessori dedicati che si decide di montare.
Difficilissimo scegliere quale versione sia la più indovinata gratificante e divertente e l’ideale sarebbe poter avere i due Kit intercambiabili da montare a seconda delle varie esigenze.