Franco Morbidelli ha chiuso in prima posizione il secondo turno di libere in Argentina grazie ad un ritmo incalzante e veloce. Alle sue spalle sono molti i piloti che in gara potranno rendergli la vita difficile a cominciare da Marcel Schrotter ma un occhio rimane puntato sugli italiani che questo pomeriggio sono stati i veri mattatori sul tracciato di Termas de Río Hondo.
Di seguito la classifica del seconodo turni di libere in Argentina per la Moto2:
1 21 Franco MORBIDELLI ITA EG 0,0 Marc VDS Kalex 262.3 1’44.188
2 23 Marcel SCHROTTER GER Dynavolt Intact GP Suter 263.4 1’44.337 0.149 / 0.149
3 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 267.1 1’44.414 0.226 / 0.077
4 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Forward Racing Team Kalex 260.0 1’44.447 0.259 / 0.033
5 44 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Ajo KTM 267.5 1’44.498 0.310 / 0.051
6 73 Alex MARQUEZ SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 266.9 1’44.557 0.369 / 0.059
7 54 Mattia PASINI ITA Italtrans Racing Team Kalex 262.3 1’44.633 0.445 / 0.076
8 24 Simone CORSI ITA Speed Up Racing Speed Up 260.7 1’44.651 0.463 / 0.018
9 97 Xavi VIERGE SPA Tech 3 Racing Tech 3 260.9 1’44.665 0.477 / 0.014
10 77 Dominique AEGERTER SWI Kiefer Racing Suter 262.9 1’44.691 0.503 / 0.026
11 55 Hafizh SYAHRIN MAL Petronas Raceline Malaysia Kalex 260.7 1’44.709 0.521 / 0.018
12 49 Axel PONS SPA RW Racing GP Kalex 264.5 1’44.709 0.521
13 12 Thomas LUTHI SWI CarXpert Interwetten Kalex 264.5 1’44.780 0.592 / 0.071
14 52 Danny KENT GBR Kiefer Racing Suter 261.6 1’44.827 0.639 / 0.047
15 40 Fabio QUARTARARO FRA Pons HP40 Kalex 259.7 1’44.854 0.666 / 0.027
16 32 Isaac VIÑALES SPA BE-A-VIP SAG Team Kalex 264.8 1’44.983 0.795 / 0.129
17 87 Remy GARDNER AUS Tech 3 Racing Tech 3 260.7 1’44.991 0.803 / 0.008
18 57 Edgar PONS SPA Pons HP40 Kalex 260.1 1’45.024 0.836 / 0.033
19 19 Xavier SIMEON BEL Tasca Racing Scuderia Moto2 Kalex 258.4 1’45.038 0.850 / 0.014
20 11 Sandro CORTESE GER Dynavolt Intact GP Suter 264.5 1’45.063 0.875 / 0.025
21 10 Luca MARINI ITA Forward Racing Team Kalex 268.2 1’45.138 0.950 / 0.075
22 41 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 268.0 1’45.152 0.964 / 0.014
23 89 Khairul Idham PAWI MAL IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 265.7 1’45.167 0.979 / 0.015
24 42 Francesco BAGNAIA ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 265.5 1’45.267 1.079 / 0.100
25 9 Jorge NAVARRO SPA Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 262.1 1’45.365 1.177 / 0.098
26 60 Julian SIMON SPA Garage Plus Interwetten Kalex 270.6 1’45.591 1.403 / 0.226
27 2 Jesko RAFFIN SWI Garage Plus Interwetten Kalex 264.8 1’45.713 1.525 / 0.122
28 68 Yonny HERNANDEZ COL AGR Team Kalex 262.2 1’45.777 1.589 / 0.064
29 45 Tetsuta NAGASHIMA JPN Teluru SAG Team Kalex 261.5 1’45.780 1.592 / 0.003
30 5 Andrea LOCATELLI ITA Italtrans Racing Team Kalex 260.8 1’45.974 1.786 / 0.194
31 47 Axel BASSANI ITA Speed Up Racing Speed Up 260.3 1’46.265 2.077 / 0.291
32 62 Stefano MANZI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 264.0 1’46.463 2.275 / 0.198
Un modello storico di Ford è pronto a tornare in modo davvero differente. Sarà fatta…
L'incredibile guadagno orario di Elon Musk raggiunge cifre inimmaginabili. Solamente leggere la cifra potrebbe farti…
Non comprerai soltanto i mobili: in futuro da Ikea troverai anche l'auto perfetta per tutte…
In questo testo ti facciamo scoprire tutte le personalità che le persone possono avere considerando…
Prendere una multa per eccesso di velocità non fa certamente piacere a nessuno. Esiste, però,…
In questo articolo ti facciamo scoprire il motorino maggiormente venduto al mondo. Il marchio che…