Moto2
FP3 Moto2 Argentina, la pioggia cambia le carte in tavola ma l’Italia è sempre in testa
Baldassarri firma il miglior tempo nel terzo turno di libere in Argentina nonostante le incerte condizioni della pista, ottimo anche il passo di Morbidelli
Le condizioni umide del tracciato argentino durante le FP3 hanno rimescolato le carte ma i piloti italiani sono rimasti protagonisti con un Pecco Bagnaia veloce anche con le slick. Lorenzo Baldassarri e Franco Morbidelli si sono contesi la prima posizione, portata a casa dal pilota del team Forward nel giro finale. Ottima la performance di Miguel Oliveira in sella ad una KTM che si sta mostrando sempre più competitiva. Alle 20:05 i piloti scenderanno di nuovo in pista per le qualifiche ufficiali.
Di seguito la classifica del terzo turno di libere in Argentina per la Moto2:
1 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Forward Racing Team Kalex 267.1 1’46.100
2 44 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Ajo KTM 258.1 1’46.290 0.190 / 0.190
3 52 Danny KENT GBR Kiefer Racing Suter 261.7 1’46.316 0.216 / 0.026
4 21 Franco MORBIDELLI ITA EG 0,0 Marc VDS Kalex 264.4 1’46.389 0.289 / 0.073
5 24 Simone CORSI ITA Speed Up Racing Speed Up 258.8 1’46.422 0.322 / 0.033
6 32 Isaac VIÑALES SPA BE-A-VIP SAG Team Kalex 267.0 1’46.450 0.350 / 0.028
7 73 Alex MARQUEZ SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 264.6 1’46.466 0.366 / 0.016
8 97 Xavi VIERGE SPA Tech 3 Racing Tech 3 265.3 1’46.516 0.416 / 0.050
9 55 Hafizh SYAHRIN MAL Petronas Raceline Malaysia Kalex 261.7 1’46.618 0.518 / 0.102
10 40 Fabio QUARTARARO FRA Pons HP40 Kalex 265.4 1’46.653 0.553 / 0.035
11 49 Axel PONS SPA RW Racing GP Kalex 264.5 1’46.741 0.641 / 0.088
12 77 Dominique AEGERTER SWI Kiefer Racing Suter 257.9 1’46.753 0.653 / 0.012
13 12 Thomas LUTHI SWI CarXpert Interwetten Kalex 262.5 1’47.239 1.139 / 0.486
14 10 Luca MARINI ITA Forward Racing Team Kalex 262.2 1’47.252 1.152 / 0.013
15 19 Xavier SIMEON BEL Tasca Racing Scuderia Moto2 Kalex 257.4 1’47.257 1.157 / 0.005
16 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 262.3 1’47.289 1.189 / 0.032
17 42 Francesco BAGNAIA ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 263.9 1’47.295 1.195 / 0.006
18 9 Jorge NAVARRO SPA Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 264.1 1’47.298 1.198 / 0.003
19 68 Yonny HERNANDEZ COL AGR Team Kalex 260.1 1’47.307 1.207 / 0.009
20 5 Andrea LOCATELLI ITA Italtrans Racing Team Kalex 260.8 1’47.404 1.304 / 0.097
21 11 Sandro CORTESE GER Dynavolt Intact GP Suter 259.0 1’47.418 1.318 / 0.014
22 57 Edgar PONS SPA Pons HP40 Kalex 259.1 1’47.455 1.355 / 0.037
23 41 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 259.9 1’47.845 1.745 / 0.390
24 47 Axel BASSANI ITA Speed Up Racing Speed Up 265.2 1’47.851 1.751 / 0.006
25 89 Khairul Idham PAWI MAL IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 259.0 1’47.854 1.754 / 0.003
26 2 Jesko RAFFIN SWI Garage Plus Interwetten Kalex 258.0 1’48.060 1.960 / 0.206
27 62 Stefano MANZI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 264.3 1’48.167 2.067 / 0.107
28 45 Tetsuta NAGASHIMA JPN Teluru SAG Team Kalex 259.7 1’48.400 2.300 / 0.233
29 87 Remy GARDNER AUS Tech 3 Racing Tech 3 258.3 1’48.733 2.633 / 0.333
30 60 Julian SIMON SPA Garage Plus Interwetten Kalex 263.1 1’49.355 3.255 / 0.622
23 Marcel SCHROTTER GER Dynavolt Intact GP Suter
54 Mattia PASINI ITA Italtrans Racing Team