Moto2
Moto2 Jerez prove libere, Alex Marquez porta a casa la prima posizione
In Moto2 Alex Marquez ha firmato il miglior tempo sul tracciato di Jerez della Frontera ma gli italiani sono tanti e competivi in vista della gara.
Alex Marquez è stato il più veloce in Moto2 a Jerez de la Frontera durante le FP2: il primo turno di libere è stato rovinato dal maltempo che fortunatamente non dovrebbe ripresentarsi durante le qualifiche e la gara. Il pilota spagnolo del team Marc VDS ha stampato un 1’43″121. Secondo e terzo posto per Dominique Aegerter e Xavi Vierge mentre il rookie Fabio Quartararo si è preso il quarto posto prima di scivolare e chiudere in anticipo le sue prove.
Buone le prestazioni degli italiani con il leader Franco Morbidelli in quinta posizione davanti a Mattia Pasini. Settimo posto per la KTM di Miguel Oliveira seguito da Luca Marini, Lorenzo Baldassarri e Pecco Bagnaia: tutti nelle top ten.
Domani alle 10:55 il terzo turno di libere e alle 15:05 le qualifiche ufficiali.
Ecco i tempi dei piloti Moto2 a Jerez nel secondo turno di libere:
1 73 Alex MARQUEZ SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 245.3 1’43.121
2 77 Dominique AEGERTER SWI Kiefer Racing Suter 244.1 1’43.279 0.158 / 0.158
3 97 Xavi VIERGE SPA Tech 3 Racing Tech 3 244.7 1’43.351 0.230 / 0.072
4 40 Fabio QUARTARARO FRA Pons HP40 Kalex 242.6 1’43.377 0.256 / 0.026
5 21 Franco MORBIDELLI ITA EG 0,0 Marc VDS Kalex 243.2 1’43.417 0.296 / 0.040
6 54 Mattia PASINI ITA Italtrans Racing Team Kalex 243.4 1’43.512 0.391 / 0.095
7 44 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Ajo KTM 241.6 1’43.544 0.423 / 0.032
8 10 Luca MARINI ITA Forward Racing Team Kalex 242.3 1’43.556 0.435 / 0.012
9 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Forward Racing Team Kalex 241.4 1’43.564 0.443 / 0.008
10 42 Francesco BAGNAIA ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 243.9 1’43.809 0.688 / 0.245
11 49 Axel PONS SPA RW Racing GP Kalex 241.3 1’43.819 0.698 / 0.010
12 9 Jorge NAVARRO SPA Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 243.5 1’43.837 0.716 / 0.018
13 24 Simone CORSI ITA Speed Up Racing Speed Up 242.4 1’43.879 0.758 / 0.042
14 12 Thomas LUTHI SWI CarXpert Interwetten Kalex 246.9 1’43.986 0.865 / 0.107
15 11 Sandro CORTESE GER Dynavolt Intact GP Suter 245.0 1’44.079 0.958 / 0.093
16 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 240.9 1’44.126 1.005 / 0.047
17 23 Marcel SCHROTTER GER Dynavolt Intact GP Suter 242.0 1’44.142 1.021 / 0.016
18 19 Xavier SIMEON BEL Tasca Racing Scuderia Moto2 Kalex 242.4 1’44.180 1.059 / 0.038
19 55 Hafizh SYAHRIN MAL Petronas Raceline Malaysia Kalex 243.2 1’44.242 1.121 / 0.062
20 45 Tetsuta NAGASHIMA JPN Teluru SAG Team Kalex 242.6 1’44.260 1.139 / 0.018
21 32 Isaac VIÑALES SPA BE-A-VIP SAG Team Kalex 244.8 1’44.268 1.147 / 0.008
22 57 Edgar PONS SPA Pons HP40 Kalex 244.6 1’44.269 1.148 / 0.001
23 88 Ricard CARDUS SPA Red Bull KTM Ajo KTM 242.5 1’44.287 1.166 / 0.018
24 68 Yonny HERNANDEZ COL AGR Team Kalex 241.8 1’44.315 1.194 / 0.028
25 27 Iker LECUONA SPA Garage Plus Interwetten Kalex 245.4 1’44.501 1.380 / 0.186
26 89 Khairul Idham PAWI MAL IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 245.6 1’44.616 1.495 / 0.115
27 2 Jesko RAFFIN SWI Garage Plus Interwetten Kalex 238.8 1’45.157 2.036 / 0.541
28 5 Andrea LOCATELLI ITA Italtrans Racing Team Kalex 242.6 1’45.256 2.135 / 0.099
29 87 Remy GARDNER AUS Tech 3 Racing Tech 3 241.1 1’45.265 2.144 / 0.009
30 62 Stefano MANZI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 242.4 1’45.414 2.293 / 0.149
31 47 Axel BASSANI ITA Speed Up Racing Speed Up 242.2 1’45.690 2.569 / 0.276
32 22 Federico FULIGNI ITA Kiefer Racing