MotoGP Austria, Marquez vola in FP3 e Ducati trema - Motori News 24
Connettiti con noi

MotoGP

MotoGP Austria, Marquez vola in FP3 e Ducati trema

Pubblicato

su

Marc Marquez continua a dimostrarsi velocissimo in Austria, agguantando la prima posizione in FP3 e mostrando che la Ducati si può battere

La Ducati può essere battuta al Red Bull Ring. Questa è la sentenza emessa dalla FP3 sul tracciato di Spielberg, che è stata dominata da un Marc Marquez in forma stellare. Lo spagnolo della Honda ha fermato il cronometro in 1’23″459, abbassando il riferimento del venerdì di oltre un secondo. Una prestazione senza dubbio condizionata da un miglioramento generale del grip del tracciato, ma anche la dimostrazione che il dominio del 2016 targato Ducati è tutt’altro che scontato nel 2017. Andrea Dovizioso, riferimento Ducati in Austria, dovrà impegnarsi a fondo per rispondere allo spagnolo, che anche sul passo ha dimostrato di poter essere un cliente scomodissimo in vista della gara.

Dopo la seconda posizione conquistata venerdì con Vinales, anche nella sessione di libere del sabato c’è una Yamaha M1 in seconda posizione, ma questa volta è quella del francese Zarco, che divide la prima fila virtuale con la sorpresa della giornata, ovvero un Andrea Iannone finalmente tonico ed in grado di girare più forte di Lorenzo in sella alla Ducati GP17 dotata della carena versione “Brno”. Una grande soddisfazione per il pilota Suzuki, che torna ad assaggiare le posizione di vertice in classifica e sogna di essere di nuovo protagonista come nel 2016. Per adesso ha messo in cassaforte l’accesso diretto alla Q2, e in questa tormentata stagione di esordio con Suzuki non è un risultato affatto scontato.

Seconda fila virtuale composta dunque da Jorge Lorenzo, Valentino Rossi e Andrea Dovizioso. Lo spagnolo della Ducati sta crescendo ad ogni sessione con la nuova carena Ducati, che sembra davvero aver cambiato il rapporto tra Lorenzo e la Desmosedici. Valentino Rossi invece ha superato le difficoltà del venerdì dovute anche ad un forte e debilitante raffreddore, prendendosi il quinto posto e mostrando di poter lottare come minimo per il podio. Sesto Andrea Dovizioso, unico a non migliorare la prestazione del venerdì. C’è anche chi ha azzardato una sorta di pretattica dell’italiano, forte di una superiorità talmente certa da non voler mostrare le proprie carte.

Apre la terza fila virtuale Maverick Vinales, meno concreto rispetto al venerdì, ma vicinissimo ai riferimenti dei rivali. Lo spagnolo ha migliorato di due decimi il riferimento del venerdì, ma potrebbe aver lavorato soprattutto per costruire il passo gara. Dopo il podio di Brno, Vinales deve rispondere alle vittorie di Marquez ed è senza dubbio chiamato ad una gara d’attacco al Red Bull Ring.

Ultimi tre piloti a conquistare l’accesso in Q2 sono Baz, Abraham e Crutchlow, con il britannico della LCR vittima anche di una caduta per fortuna senza conseguenze. Sorprende l’esclusione di Danilo Petrucci, accreditato del dodicesimo tempo e costretto ad affrontare la tagliola della Q1 per cercare di entrare nella lotta per la pole. Delusione simile per Dani Pedrosa, solo quindicesimo nella classifica combinata dopo aver brillato nelle prime due sessioni di libere.

Questa la classifica combinata delle libere MotoGP in Austria:

1  M.MARQUEZ SPA HONDA 1’24.881 15 1’24.649 7 1’23.459 23
2 J.ZARCO FRA YAMAHA 1’24.895 24 0.423 0.423 1’24.522 16 1’23.882 26
3 A.IANNONE ITA SUZUKI 1’25.608 13 0.484 0.061 1’25.218 12 1’23.943 25
4 J.LORENZO SPA DUCATI 1’25.038 22 0.509 0.025 1’24.616 10 1’23.968 21
5 V.ROSSI ITA YAMAHA 1’25.251 24 0.536 0.027 1’24.883 15 1’23.995 21
6 A.DOVIZIOSO ITA DUCATI 1’24.719 14 0.587 0.051 1’24.046 14 1’24.454 21
7  M.VIÑALES SPA YAMAHA 1’24.752 20 0.590 0.003 1’24.280 15 1’24.049 21
8 L.BAZ FRA DUCATI 1’25.709 17 0.638 0.048 1’24.925 20 1’24.097 22
9 K.ABRAHAM CZE DUCATI 1’26.239 18 0.650 0.012 1’25.369 18 1’24.109 22
10 C.CRUTCHLOW GBR HONDA 1’25.229 20 0.723 0.073 1’24.668 14 1’24.182 20
11 S.REDDING GBR DUCATI 1’25.008 20 0.731 0.008 1’24.765 19 1’24.190 21
12 D.PETRUCCI ITA DUCATI 1’24.972 22 0.737 0.006 1’24.935 14 1’24.196 24
13 J.FOLGER GER YAMAHA 1’25.282 22 0.816 0.079 1’24.992 15 1’24.275 21
14 H.BARBERA SPA DUCATI 1’24.631 22 0.835 0.019 1’25.258 12 1’24.294 19
15 D.PEDROSA SPA HONDA 1’24.744 23 0.962 0.127 1’24.474 15 1’24.421 24
16 A.BAUTISTA SPA DUCATI 1’25.903 16 0.968 0.006 1’24.780 18 1’24.427 22
17 M.KALLIO FIN KTM 1’25.712 19 1.171 0.203 1’25.320 19 1’24.630 22
18 A.ESPARGARO SPA APRILIA 1’25.697 20 1.183 0.012 1’24.726 13 1’24.642 6
19 P.ESPARGARO SPA KTM 1’25.244 20 1.201 0.018 1’24.859 16 1’24.660 19
20 A.RINS SPA SUZUKI 1’26.014 22 1.250 0.049 1’25.452 15 1’24.709 24
21 J.MILLER AUS HONDA 1’25.753 22 1.285 0.035 1’25.335 18 1’24.744 21
22 T.RABAT SPA HONDA 1’25.724 20 1.428 0.143 1’25.616 16 1’24.887 17
23 S.LOWES GBR APRILIA 1’25.740 19 1.574 0.146 1’25.270 16 1’25.033 21
24 B.SMITH GBR KTM 1’25.785 20 2.056 0.482

Copyright 2024 © riproduzione riservata MotoriNews24 - Registro Stampa Tribunale di Torino nr. 51/2021 del 15.09.21 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sportreview s.r.l.