MotoGP libere Barcellona, Marquez torna davanti a tutti - Motori News 24
Connettiti con noi

MotoGP

MotoGP libere Barcellona, Marquez torna davanti a tutti

Pubblicato

su

Marc Marquez sul tracciato catalano ha fatto la differenza chiudendo con un 1’44″295: tempo inavvicinabile per tutti gli altri. Guai per Viñales che chiude col 17° tempo

I piloti della MotoGP questa mattina a Barcellona sono stati sorpresi dalla pioggia che ha reso inutile il primo turno di libere: quasi tutti sono rimasti ai box uscendo solo nei minuti finali per prendere confidenza col nuova layout. Il turno delle FP2 invece è stato interessante e i riders hanno spinto al massimo per recuperare il tempo perso: il più veloce è stato Marc Marquez in sella alla Honda che sul tracciato di casa ha dichiarato che darà più del 100%. Secondo posto per Jorge Lorenzo ma la Ducati può essere soddisfatta anche delle prestazioni di Andrea Dovizioso e Danilo Petrucci, rapidi e incisivi per tutto il turno. Il terzo tempo è stato firmato da Jonas Folger, la prima della Yamaha di questo venerdì dato che Johann Zarco si è fermato in settima posizione e Valentino Rossi solo nei minuti finali è riuscito a prendersi la 10ª piazza. Molto negativa la performance di Maverick Viñales che ha chiuso col 17° crono dopo un turno in salita dove non è mai sembrato a suo agio col tracciato e con la moto.

Classifica MotoGP libere Barcellona 2017

1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 342.2 1’44.295
2 99 Jorge LORENZO SPA Ducati Team Ducati 343.1 1’44.700 0.405 / 0.405
3 94 Jonas FOLGER GER Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 336.8 1’44.839 0.544 / 0.139
4 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 342.5 1’44.883 0.588 / 0.044
5 9 Danilo PETRUCCI ITA OCTO Pramac Racing Ducati 340.4 1’44.890 0.595 / 0.007
6 53 Tito RABAT SPA EG 0,0 Marc VDS Honda 338.7 1’44.922 0.627 / 0.032
7 5 Johann ZARCO FRA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 336.8 1’45.063 0.768 / 0.141
8 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 337.9 1’45.098 0.803 / 0.035
9 19 Alvaro BAUTISTA SPA Pull&Bear Aspar Team Ducati 344.1 1’45.116 0.821 / 0.018
10 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 337.2 1’45.118 0.823 / 0.002
11 8 Hector BARBERA SPA Reale Avintia Racing Ducati 340.8 1’45.311 1.016 / 0.193
12 45 Scott REDDING GBR OCTO Pramac Racing Ducati 341.4 1’45.375 1.080 / 0.064
13 29 Andrea IANNONE ITA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 340.5 1’45.465 1.170 / 0.090
14 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 338.7 1’45.554 1.259 / 0.089
15 76 Loris BAZ FRA Reale Avintia Racing Ducati 337.3 1’45.755 1.460 / 0.201
16 25 Maverick VIÑALES SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 337.1 1’45.810 1.515 / 0.055
17 43 Jack MILLER AUS EG 0,0 Marc VDS Honda 337.1 1’45.868 1.573 / 0.058
18 17 Karel ABRAHAM CZE Pull&Bear Aspar Team Ducati 338.5 1’45.932 1.637 / 0.064
19 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 335.8 1’45.967 1.672 / 0.035
20 22 Sam LOWES GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 334.0 1’46.682 2.387 / 0.715
21 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 335.6 1’46.946 2.651 / 0.264
22 50 Sylvain GUINTOLI FRA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 339.5 1’47.002 2.707 / 0.056
23 38 Bradley SMITH GBR Red Bull KTM Factory Racing

Copyright 2024 © riproduzione riservata MotoriNews24 - Registro Stampa Tribunale di Torino nr. 51/2021 del 15.09.21 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sportreview s.r.l.