lorenzo1
Classifica MotoGP Le Mans 2015
1 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 43’44.143 |
2 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | +3.820 |
3 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | +12.380 |
4 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | +19.890 |
5 | Andrea IANNONE | ITA | Ducati Team | Ducati | +20.237 |
6 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | +21.145 |
7 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | +35.493 |
8 | Yonny HERNANDEZ | COL | Pramac Racing | Ducati | +39.601 |
9 | Maverick VIÑALES | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | +41.571 |
10 | Danilo PETRUCCI | ITA | Pramac Racing | Ducati | +42.789 |
11 | Nicky HAYDEN | USA | Aspar MotoGP Team | Honda | +53.636 |
12 | Loris BAZ | FRA | Athinà Forward Racing | Yamaha Forward | +1’00.617 |
13 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Ducati | +1’04.272 |
14 | Eugene LAVERTY | IRL | Aspar MotoGP Team | Honda | +1’05.259 |
15 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | +1’05.515 |
16 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | +1’20.907 |
17 | Alex DE ANGELIS | RSM | Octo IodaRacing Team | ART | +1’21.663 |
18 | Marco MELANDRI | ITA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 1 Lap |
L'attuale attaccante del Genoa Mario Balotelli ha preso una decisione molto importante sul futuro delle…
Tutti i controlli da effettuare prima di accendere il motorino: potrebbero salvare il motore e…
Arriva l'aggiornamento che cambia tutto. Anche queste famose app saranno presto storia. Con l'avvento di…
Ha preso una multa anche se poteva parcheggiare lì. Che cosa è successo e come…
Una Ferrari appartenuta in passato a Michael Jordan è stata ritrovata a 15 anni di…
La tecnologia viene in aiuto per migliorare la sicurezza sulle strade e per far rispettare…