MotoGP

MotoGP Le Mans | Smith davanti Lorenzo e Dovizioso

Miglior tempo per Bradley Smith della Yamaha nelle prove libere 2 del MotoGP Le Mans

01 Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 306.8 | 1’33.179 |
02 Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 306.2 | 1’33.369 | 0.190 / 0.190
03 Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 309.8 | 1’33.553 | 0.374 / 0.184
04 Cal CRUTCHLOW | GBR | CWM LCR Honda | Honda | 306.7 | 1’33.652 | 0.473 / 0.099
05 Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 308.8 | 1’33.670 | 0.491 / 0.018
06 Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 304.7 | 1’33.686 | 0.507 / 0.016
07 Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 308.2 | 1’33.725 | 0.546 / 0.039
08 Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 307.1 | 1’33.903 | 0.724 / 0.178
09 Aleix ESPARGARO | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 295.6 | 1’33.944 | 0.765 / 0.041
10 Yonny HERNANDEZ | COL | Pramac Racing | Ducati | 305.2 | 1’33.953 | 0.774 / 0.009
11 Andrea IANNONE | ITA | Ducati Team | Ducati | 308.5 | 1’34.092 | 0.913 / 0.139
12 Maverick VIÑALES | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 301.4 | 1’34.110 | 0.931 / 0.018
13 Jack MILLER | AUS | CWM LCR Honda | Honda | 299.5 | 1’34.253 | 1.074 / 0.143
14 Scott REDDING | GBR | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 304.1 | 1’34.371 | 1.192 / 0.118
15 Stefan BRADL | GER | Athinà Forward Racing | Yamaha Fwd | 301.5 | 1’34.543 | 1.364 / 0.172
16 Danilo PETRUCCI | ITA | Pramac Racing | Ducati | 299.0 | 1’34.568 | 1.389 / 0.025
17 Nicky HAYDEN | USA | Aspar MotoGP Team | Honda | 296.1 | 1’34.663 | 1.484 / 0.095
18 Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Ducati | 310.1 | 1’34.745 | 1.566 / 0.082
19 Loris BAZ | FRA | Athinà Forward Racing | Yamaha Fwd | 294.7 | 1’35.002 | 1.823 / 0.257
20 Mike DI MEGLIO | FRA | Avintia Racing | Ducati | 305.1 | 1’35.067 | 1.888 / 0.065
21 Karel ABRAHAM | CZE | AB Motoracing | Honda | 296.8 | 1’35.090 | 1.911 / 0.023
22 Alvaro BAUTISTA | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 297.3 | 1’35.137 | 1.958 / 0.047
23 Eugene LAVERTY | IRL | Aspar MotoGP Team | Honda | 296.1 | 1’35.182 | 2.003 / 0.045
24 Alex DE ANGELIS | RSM | Octo IodaRacing Team | ART | 290.1 | 1’35.938 | 2.759 / 0.756
25 Marco MELANDRI | ITA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 296.1 | 1’36.056 | 2.877 / 0.118

Giovanni Di Pillo

Giornalista e telecronista sportivo, grande appassionato di moto, ha avuto importanti esperienze televisive a TMC/La7. Dal 2013 è tornato a commentare la SBK per Eurosport.

Recent Posts

Renault, offerta su tutta la gamma full hybrid: prezzi stracciati fino al 5 maggio

Grandi offerte in casa Renault sulla gamma ibrida ma non dureranno in eterno, devi affrettarti…

37 minuti ago

Formula 1: Drive to Survive 7, Verstappen contro Netflix: “Tutto falso”

Il quattro volte campione del mondo di Formula 1 Max Verstappen ha criticato la serie…

11 ore ago

Questo fiabesco borgo italiano invece della piazza ha una piscina termale: salta in auto e visitalo

In questo testo ti facciamo scoprire un piccolo borgo ubicato nel bel mezzo del nostro…

14 ore ago

Nuovo circuito in F1: c’è l’annuncio ufficiale

In Formula Uno c'è grande attesa per il nuovo Gran Premio: arriva l'annuncio ufficiale in…

16 ore ago

Richiamo ufficiale per queste Renault: scovato problema al serbatoio GPL

Renault affronta un richiamo ufficiale. Al centro del problema, una sua popolarissima auto.  Un richiamo…

18 ore ago

Maxi blitz della polizia stradale in tutta Europa: ecco l’errore che ti costerà caro

La polizia si sta adoperando per intervenire. In Europa, non c'è più modo di sfuggire…

20 ore ago