Off Road
MXGP Lettonia, Tony Cairoli torna leader nel mondiale!
Tony Cairoli torna ad attaccare Gajser e si riprende la leadership del mondiale MXGP in Lettonia
Una domenica storica grazie a Tony Cairoli che in Lettonia va all’attacco a testa bassa del giovane campione del Mondo della Honda Tim Gajser e riesce a tornare a casa con la Tabella Rossa del numero Uno del Mondiale 2017. In gara uno vinta dal micidiale Herlings, Tony parte male e recupera fino al quinto posto mentre Gajser si tocca con Butron e riparte finendo solo 14°. In gara due Tony parte primo ma allarga la traiettoria e viene risucchiato fino al settimo posto da dove parte all’attacco a testa bassa degli avversari.
Recupero difficile con avversari che però non gli danno certo strada e con un block pass scavalca Bobhryshev e si mette in caccia del detentore della tabella rossa Gajser che messo sotto pressione sbaglia ancora e vola pesantemente all’atterraggio di un salto tanto da ritirarsi lasciando via libera al nostro Tony che si accontenta del secondo posto che gli vale la prima posizione nel mondiale 2017. Gara capolavoro guastata ancora da una brutta partenza che ha impedito a Cairoli di giocarsi il GP con l’incontenibile Herlings oggi davvero velocissimo e già in grado di vincere un GP al suo primo anno in MXGP.
In questa stupenda stagione Tony, ha solo mostrato una piccola lacuna in quello che era il suo punto di forza ovvero le partenze. Alcuni passi falsi in partenza lo hanno spesso obbligato a recuperi pazzeschi che gli hanno impedito di agguantare la tabella rossa almeno con due gare di anticipo. Ora inizia una seconda parte della stagione davvero elettrizzante dove tocca al giovane talento Tim Gajser di recuperare inseguire e attaccare il Siciliano che sta vivendo un’altra stagione di grandissima forma e velocità. Con Febvre in crisi, l’unico che può resistere al ritmo infernale dei due è proprio Herlings esploso a Kegums e sicuramente in grado di dire la sua sulle piste sabbiose.
L’unica cosa davvero inspiegabile è che di questa ennesima magica stagione di un fantastico atleta Italiano che ha riscritto in soli dieci anni la storia e i record di una disciplina difficilissima come il Motocross nessuno nella nostra amata nazione ne vuole parlare. Sarà per la difficile diffusione TV ma sicuramente la nostra stampa è davvero miope e monotematica e non ha ancora capito che dietro a questo fenomeno siciliano si nascondono storie e imprese che meriterebbero di essere raccontate e diffuse e seguite in modo capillare. Peccato
Questa la classifica della prima manche MXGP Lettonia:
1 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 34:09.136 17
2 Desalle, Clement BEL FMB Kawasaki 34:23.057 17 0:13.921
3 Bobryshev, Evgeny RUS MFR Honda 34:25.199 17 0:16.063
4 Simpson, Shaun GBR ACU Yamaha 34:25.525 17 0:16.389
5 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 34:44.549 17 0:35.413 0:19.024
6 Van Horebeek, Jeremy BEL FMB Yamaha 34:49.275 17 0:40.139
7 Paulin, Gautier FRA MCM Husqvarna 34:53.424 17 0:44.288
8 Tonus, Arnaud SUI FMS Yamaha 34:54.175 17 0:45.039
9 Anstie, Max GBR ACU Husqvarna 35:00.478 17 0:51.342
10 Coldenhoff, Glenn NED KNMV KTM 35:03.481 17 0:54.345
11 Nagl, Maximilian GER DMSB Husqvarna 35:05.319 17 0:56.183
12 Leok, Tanel EST EMF Husqvarna 35:16.161 17 1:07.025
13 Tixier, Jordi FRA FFM Kawasaki 35:32.118 17 1:22.982
14 Gajser, Tim SLO AMZS Honda 35:35.317 17 1:26.181
15 Graulus, Damon BEL FMB Honda 35:40.817 17 1:31.681
16 Febvre, Romain FRA FFM Yamaha 35:46.237 17 1:37.101
17 Kullas, Harri EST EMF Husqvarna 35:46.789 17 1:37.653
18 Guillod, Valentin SUI FMS Honda 35:50.758 17 1:41.622
19 de Dycker, Ken BEL FMB Suzuki 35:52.920 17 1:43.784
20 Bengtsson, Filip SWE SVEMO KTM 35:54.779 17 1:45.643
Questa la classifica della seconda manche MXGP Lettonia:
1 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 34:23.826 17
2 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 34:41.672 17 0:17.846
3 Jasikonis, Arminas LTU LMSF Suzuki 34:47.673 17 0:23.847
4 Bobryshev, Evgeny RUS MFR Honda 34:59.301 17 0:35.475
5 Desalle, Clement BEL FMB Kawasaki 35:07.328 17 0:43.502
6 Anstie, Max GBR ACU Husqvarna 35:11.734 17 0:47.908
7 Paulin, Gautier FRA MCM Husqvarna 35:13.712 17 0:49.886
8 Nagl, Maximilian GER DMSB Husqvarna 35:16.908 17 0:53.082
9 Coldenhoff, Glenn NED KNMV KTM 35:18.986 17 0:55.160
10 Febvre, Romain FRA FFM Yamaha 35:23.427 17 0:59.601
11 Leok, Tanel EST EMF Husqvarna 35:41.637 17 1:17.811
12 Kullas, Harri EST EMF Husqvarna 35:51.088 17 1:27.262
13 Tixier, Jordi FRA FFM Kawasaki 35:59.523 17 1:35.697
14 Van Horebeek, Jeremy BEL FMB Yamaha 36:03.803 17 1:39.977
15 Butron, Jose ESP RFME KTM 36:05.240 17 1:41.414
16 Ratsep, Priit EST EMF Honda 36:06.419 17 1:42.593
17 Goncalves, Rui POR FMP Husqvarna 36:07.942 17 1:44.116
18 de Dycker, Ken BEL FMB Suzuki 36:18.515 17 1:54.689
19 Irt, Peter SLO AMZS Yamaha 36:20.961 17 1:57.135
20 Bengtsson, Filip SWE SVEMO KTM 36:28.133 17 2:04.307
Ed ecco la classifica mondiale della MXGP dopo il round in Lettonia:
1 Cairoli, A. ITA KTM 258
2 Gajser, Tim SLO HON 241
3 Paulin, G. FRA HUS 220
4 Bobryshev, E. RUS HON 214
5 Desalle, C. BEL KAW 210
6 Van Horebeek, J. BEL YAM 204
7 Herlings, J. NED KTM 174
8 Febvre, Romain FRA YAM 147
9 Nagl, M. GER HUS 139
10 Tonus, Arnaud SUI YAM 133