Il team Marc VDS continua ad essere protagonista in Moto2, stavolta a conquistare la Pole è stato Alex Marquez davanti al sempre costante Franco Morbidelli. I due sono i più competitivi in vista della gara di domani sul tracciato di Jerez de la Frontera ma dovranno fare i conti con molti rivali accaniti, primo tra tutti Dominique Aegerter che su questa pista sta mostrando un buon passo anche se continua a commettere numerosi errori.
Ottimo risultato per gli italiani Mattia Pasini e Pecco Bagnaia rispettivamente in quinta e sesta posizione, alle spalle di Miguel Oliveira con la sua KTM. Rimanendo in tema “piloti italiani” ha deluso le aspettative i piloti dei team Forward con Luca Marini 11° e Lorenzo Baldassarri che si è dovuto accontentare del 19° posto dopo un turno difficile dove non è mai riuscito a trovare il ritmo.
Domani i piloti scatteranno dalla griglia di partenza alle 12:20 per il quarto Gran Premio della stagione 2017.
Di seguito la griglia di partenza dei piloti MotoGP per il Gran Premio di Jerez:
1 73 Alex MARQUEZ SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 248.9 1’42.080
2 21 Franco MORBIDELLI ITA EG 0,0 Marc VDS Kalex 248.7 1’42.126 0.046 / 0.046
3 77 Dominique AEGERTER SWI Kiefer Racing Suter 246.9 1’42.312 0.232 / 0.186
4 44 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Ajo KTM 251.8 1’42.409 0.329 / 0.097
5 54 Mattia PASINI ITA Italtrans Racing Team Kalex 248.9 1’42.598 0.518 / 0.189
6 42 Francesco BAGNAIA ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 249.4 1’42.704 0.624 / 0.106
7 97 Xavi VIERGE SPA Tech 3 Racing Tech 3 247.5 1’42.763 0.683 / 0.059
8 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 244.2 1’42.834 0.754 / 0.071
9 23 Marcel SCHROTTER GER Dynavolt Intact GP Suter 248.1 1’42.870 0.790 / 0.036
10 49 Axel PONS SPA RW Racing GP Kalex 246.4 1’42.903 0.823 / 0.033
11 10 Luca MARINI ITA Forward Racing Team Kalex 249.5 1’42.956 0.876 / 0.053
12 12 Thomas LUTHI SWI CarXpert Interwetten Kalex 250.4 1’43.065 0.985 / 0.109
13 24 Simone CORSI ITA Speed Up Racing Speed Up 245.9 1’43.179 1.099 / 0.114
14 40 Fabio QUARTARARO FRA Pons HP40 Kalex 246.6 1’43.220 1.140 / 0.041
15 55 Hafizh SYAHRIN MAL Petronas Raceline Malaysia Kalex 245.7 1’43.258 1.178 / 0.038
16 89 Khairul Idham PAWI MAL IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 248.6 1’43.271 1.191 / 0.013
17 19 Xavier SIMEON BEL Tasca Racing Scuderia Moto2 Kalex 246.4 1’43.314 1.234 / 0.043
18 88 Ricard CARDUS SPA Red Bull KTM Ajo KTM 248.5 1’43.323 1.243 / 0.009
19 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Forward Racing Team Kalex 243.3 1’43.325 1.245 / 0.002
20 11 Sandro CORTESE GER Dynavolt Intact GP Suter 248.4 1’43.349 1.269 / 0.024
21 9 Jorge NAVARRO SPA Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 249.4 1’43.353 1.273 / 0.004
22 68 Yonny HERNANDEZ COL AGR Team Kalex 249.3 1’43.490 1.410 / 0.137
23 57 Edgar PONS SPA Pons HP40 Kalex 247.9 1’43.673 1.593 / 0.183
24 45 Tetsuta NAGASHIMA JPN Teluru SAG Team Kalex 247.8 1’43.707 1.627 / 0.034
25 5 Andrea LOCATELLI ITA Italtrans Racing Team Kalex 248.4 1’43.765 1.685 / 0.058
26 2 Jesko RAFFIN SWI Garage Plus Interwetten Kalex 246.1 1’43.792 1.712 / 0.027
27 32 Isaac VIÑALES SPA BE-A-VIP SAG Team Kalex 251.8 1’44.007 1.927 / 0.215
28 87 Remy GARDNER AUS Tech 3 Racing Tech 3 245.8 1’44.107 2.027 / 0.100
29 62 Stefano MANZI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 249.9 1’44.112 2.032 / 0.005
30 27 Iker LECUONA SPA Garage Plus Interwetten Kalex 249.7 1’44.195 2.115 / 0.083
31 47 Axel BASSANI ITA Speed Up Racing Speed Up 249.7 1’44.605 2.525 / 0.410
32 22 Federico FULIGNI ITA Kiefer Racing
Secondo uno studio portato avanti da una azienda britannica, chi è proprietario di alcune vetture…
Un modello storico di Ford è pronto a tornare in modo davvero differente. Sarà fatta…
L'incredibile guadagno orario di Elon Musk raggiunge cifre inimmaginabili. Solamente leggere la cifra potrebbe farti…
Non comprerai soltanto i mobili: in futuro da Ikea troverai anche l'auto perfetta per tutte…
In questo testo ti facciamo scoprire tutte le personalità che le persone possono avere considerando…
Prendere una multa per eccesso di velocità non fa certamente piacere a nessuno. Esiste, però,…