Qualifiche MotoGP Jerez, Pedrosa in pole! - Motori News 24
Connettiti con noi

MotoGP

Qualifiche MotoGP Jerez, Pedrosa in pole!

Pubblicato

su

Pole di Dani Pedrosa nelle qualifiche MotoGP di Jerez, davanti a Marc Marquez. Prima fila tutta Honda con Crutchlow terzo. Rossi settimo

Jerez è sempre di più pista Honda in questo quarto weekend di gara nella stagione 2017 MotoGP. Dani Pedrosa ha conquistato una splendida pole davanti al suo compagno di team Marc Marquez, che ha tentato fino all’ultimo secondo di strappare la prima posizione in griglia. Alle spalle dei due piloti ufficiali Honda c’è Cal Crutchlow, sulla RCV213 del team di Lucio Cecchinello, che riesce a confinare Maverick Vinales in seconda fila con il quarto tempo.

La padronanza e la sicurezza che sta mostrando Pedrosa sin dalla prima sessione di libere è impressionante e sembra che il pilota spagnolo stia finalmente ritrovando il feeling con la moto e stia riuscendo ad esprimersi di nuovo ad altissimo livello. Forse sarà la cura Gibernau oppure l’arrivo nel box di Giacomo Guidotti, ex uomo Pramac. Quale che sia il segreto, è palese che Dani Pedrosa abbia volta di tornare a recitare il ruolo da protagonista che gli spetta in MotoGP.

Marc Marquez ha dato spettacolo, con un paio di giri oltre il limite durante i quali ha dato prova della sua capacità di ingannare letteralmente la fisica. Il campione del mondo si è preso dei rischi incredibili e non è riuscito a strappare la pole al compagno per meno di sei centesimi di secondo.

Le prestazioni della Yamaha sul tracciato spagnolo sono invece deludenti per certi versi. Maverick Vinales è riuscito a strappare la quarta piazza in griglia e la seconda Yamaha in classifica è la Tech3 di Zarco, sesto a chiudere la seconda fila. Valentino Rossi aprirà la terza fila con un settimo tempo a sette decimi da Pedrosa, e mai in grado di competere davvero per la pole.

L’intrusa nel gruppetto di Yamaha ha le fattezze della Suzuki di Iannone, che dopo un venerdì disastroso è riuscito a raddrizzare il weekend ed ha strappato una bella quinta posizione in griglia. Il Team di Davide Brivio è riuscito a trovare delle soluzioni che Iannone ha saputo sfruttare al 100%, tirando fuori dal cilindro il classico giro a vita persa. Sul passo la situazione è diversa, ma l’italiano e la Suzuki possono recitare la parte dei protagonisti a Jerez anche in gara.

Parziale delusione per Jorge Lorenzo e la Ducati, che dopo aver conquistato la seconda posizione nella FP3 sembrava in grado di poter competere per un posto in prima fila. Lo spagnolo si è preso la soddisfazione di piazzare la prima Ducati in classifica, ma non è riuscito ad ottenere un risultato che sul tracciato spagnolo avrebbe avuto il sapore dell’impresa, considerato che Andrea Dovizioso non è neanche entrato nella Q2.

Questa la griglia di partenza del GP di Jerez MotoGP:
1 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team HONDA  1’38.249 6 7 290.7
2 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA Q2 1’38.298 8 8 0.049 0.049 290.7
3 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda HONDA Q2 1’38.453 6 7 0.204 0.155 290.8
4 Maverick VIÑALES SPA Movistar Yamaha MotoGP YAMAHA Q2 1’38.677 3 7 0.428 0.224 291.7
5 Andrea IANNONE ITA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI Q2 1’38.744 3 8 0.495 0.067 290.7
6 Johann ZARCO FRA Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA Q2 1’38.861 6 8 0.612 0.117 290.9
7 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP YAMAHA Q2 1’38.908 6 7 0.659 0.047 289.6
8 Jorge LORENZO SPA Ducati Team DUCATI Q2 1’38.910 6 8 0.661 0.002 293.3
9 Jonas FOLGER GER Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA Q2 1’39.108 8 8 0.859 0.198 290.7
10 Jack MILLER AUS EG 0,0 Marc VDS HONDA Q2 1’39.125 3 8 0.876 0.017 289.9
11 Scott REDDING GBR OCTO Pramac Racing DUCATI Q2 1’39.152 5 8 0.903 0.027 292.2
12 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA Q2 1’39.400 2 5 1.151 0.248 288.4
13 Danilo PETRUCCI ITA OCTO Pramac Racing DUCATI Q1 1’39.090 6 8 (*) 0.171 290.2
14 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team DUCATI Q1 1’39.255 6 7 (*) 0.336 0.165 294.4
15 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM Q1 1’39.282 7 8 (*) 0.363 0.027 294.1
16 Bradley SMITH GBR Red Bull KTM Factory Racing KTM Q1 1’39.321 6 8 (*) 0.402 0.039 291.3
17 Alvaro BAUTISTA SPA Pull&Bear Aspar Team DUCATI Q1 1’39.462 6 8 (*) 0.543 0.141 291.4
18 Tito RABAT SPA EG 0,0 Marc VDS HONDA Q1 1’39.564 6 7 (*) 0.645 0.102 291.5
19 Karel ABRAHAM CZE Pull&Bear Aspar Team DUCATI Q1 1’39.678 7 8 (*) 0.759 0.114 293.7
20 Loris BAZ FRA Reale Avintia Racing DUCATI Q1 1’39.824 7 7 (*) 0.905 0.146 286.9
21 Hector BARBERA SPA Reale Avintia Racing DUCATI Q1 1’39.906 3 8 (*) 0.987 0.082 293.3
22 Sam LOWES GBR Aprilia Racing Team Gresini APRILIA Q1 1’40.213 5 5 (*) 1.294 0.307 287.1
23 Takuya TSUDA JPN Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI Q1 1’40.386 7 8 (*) 1.467 0.173 287.1

Copyright 2024 © riproduzione riservata MotoriNews24 - Registro Stampa Tribunale di Torino nr. 51/2021 del 15.09.21 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sportreview s.r.l.