E’ sempre Jonathan Rea il migliore: il campione del mondo fa la voce grossa anche in qualifica conquistando il miglior tempo sul circuito di Losail che gli vale la 6^ Superpole in stagione. Il suo crono di 1:56.228 è irraggiungibile per tutti e lo posiziona come favorito assoluto delle due gara, con il record di punti assoluto per una stagione di SBK che sembra sempre di più un’impresa fattibile. Gioisce tutta la Kawasaki con Tom Sykes che riesce ad artigliare anche lui la prima fila, grazie ad un ottimo ultimo giro che fa scivolare in 4^ posizione il nostro Lorenzo Savadori con l’Aprilia, autore di una Superpole 2 da applausi. Subito di fianco a Rea invece partirà la Yamaha di Alex Lowes, che conferma il buon ritmo visto in FP3 anche nel momento in cui contava di più, facendo mangiare al polvere al compagno di box, l’olandese Van der Mark, che forse ancora inebriato dalle emozioni vissute in MotoGP non riesce a far rendere al meglio la sua R1 qualificandola in 7° posizione.
La delusione della giornata sono però le due Ducati di Melandri e Davies che sprofondano in 3^ fila. 8° il britannico, che vede diventare in salita la strada per diventare vice campione del mondo nel testa a testa con Sykes, 9° l’italiano, bersagliato dalla sfortuna. Dopo i problemi patiti in FP3, dove comunque si era classificato al 2° posto, Melandri infatti deve fare i conti con qualche difficoltà di troppo della Ducati Panigale anche in Superpole: quando mancano meno di 5′ al termine infatti il numero 33 rientra ai box per montare la gomma ‘da tempo’ e dal suo bolide si alzano strani fumi. Il team lo rimanda in pista non essendoci il tempo materiale di sistemare l’eventuale problema, ma la moto non è competitiva e dopo la bandiera a scacchi Melandri è costretto a fermarsi a bordopista. Per entrambi i piloti sarà necessaria una grande rimonta questa sera in Gara 1. Da evidenziare infine anche gli ottimi piazzamenti di Fores 5° e migliore delle Ducati con la moto del team Barni e Laverty 6° con l’Aprilia.
1 J. REA GBR Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10RR 1’56.228 5 166,638 313,0
2 A. LOWES GBR Pata Yamaha YZF R1 1’56.675 0.447 0.447 7 166,000 309,5
3 T. SYKES GBR Kawasaki Racing TeamZX-10RR 1’57.063 0.835 0.388 5 165,449 305,9
4 L. SAVADORI ITA Milwaukee Aprilia RSV4 RF 1’57.429 1.201 0.366 6 164,934 315,8
5 X. FORÉS ESP BARNI Racing Team Ducati 1’57.450 1.222 0.021 6 164,904 313,0
6 E. LAVERTY IRL Milwaukee Aprilia RSV4 RF 1’57.491 1.263 0.041 6 164,847 317,6
7 M. VAN DER MARK NED Pata Yamaha YZF R1 1’57.575 1.347 0.084 7 164,729 312,1
8 C. DAVIES GBR Aruba.it Racing – Ducati 1’57.645 1.417 0.070 7 164,631 311,2
9 M. MELANDRI ITA Aruba.it Racing – Ducati 1’57.813 1.585 0.168 6 164,396 316,7
10 S. GUINTOLI FRA Puccetti Racing Kawasaki 1’57.985 1.757 0.172 6 164,156 309,5
11 J. TORRES ESP Althea BMW S 1000 RR 1’58.087 1.859 0.102 6 164,015 309,5
12 L. CAMIER GBR MV Agusta Reparto Corse F4 1’58.174 1.946 0.087 7 163,894 307,7
13 R. DE ROSA ITA Althea BMW S 1000 RR 1’58.747 0.358 0.203 7 163,103 312,1
14 A. ANDREOZZI ITA Guandalini Yamaha YZF R1 1’58.938 0.549 0.191 7 162,841 300,0
15 34 D. GIUGLIANO ITA Honda Team 1’58.977 0.588 0.039 6 162,788 305,9
16 40 R. RAMOS ESP Kawasaki ZX-10RR 1’59.156 0.767 0.179 6 162,543 303,4
17 11 J. GUARNONI FRA Pedercini Racing ZX-10RR 1’59.214 0.825 0.058 7 162,464 309,5
18 45 J. GAGNE USA Team Honda CBR1000RR 1’59.247 0.858 0.033 6 162,419 313,0
19 37 O. JEZEK CZE Grillini Racing 2’00.001 1.612 0.754 6 161,399 303,4
20 44 R. ROLFO ITA Grillini Racing 2’01.026 2.637 1.025 7 160,032 304,2
Non comprerai soltanto i mobili: in futuro da Ikea troverai anche l'auto perfetta per tutte…
In questo testo ti facciamo scoprire tutte le personalità che le persone possono avere considerando…
Prendere una multa per eccesso di velocità non fa certamente piacere a nessuno. Esiste, però,…
In questo articolo ti facciamo scoprire il motorino maggiormente venduto al mondo. Il marchio che…
25 anni fa Renault inventò che ormai è diventato davvero indispensabile: in questo senso, sono…
Una storica e famosa casa automobilistica chiuderà per sempre la propria attività. La notizia ha…