Warm Up Moto2 Argentina, Morbidelli è l'uomo da battere - Motori News 24
Connettiti con noi

Moto2

Warm Up Moto2 Argentina, Morbidelli è l’uomo da battere

Pubblicato

su

Franco Morbidelli è tornato in testa nel warm up in Argentina, il pilota italiano leader della classifica Moto2 conferma di essere a suo agio con la pista di Termas de Río Hondo.

Franco Morbidelli ha continuato a stupire e nel warm up riprendendosisi la testa del gruppo con un 1’43″154 il tempo migliore del weekend per la categoria Moto2. Alle sue spalle Takaaki Nakagami che sembra aver trovato la quadra dopo giornate in salita mentre in terza posizione si è piazzato un altro italiano da tenere d’occhio, il pilota del team Forward Lorenzo Baldassarri. Guai per Andrea Locatelli che potrebbe dover saltare il Gran Premio d’Argentina a causa di una forte gastroenterite.

Di seguito la classifica del warm up per la categoria Moto2:
1 21 Franco MORBIDELLI ITA EG 0,0 Marc VDS Kalex 271.6 1’43.154
2 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 269.4 1’43.562 0.408 / 0.408
3 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Forward Racing Team Kalex 269.3 1’43.685 0.531 / 0.123
4 44 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Ajo KTM 266.7 1’43.756 0.602 / 0.071
5 73 Alex MARQUEZ SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 268.5 1’44.006 0.852 / 0.250
6 12 Thomas LUTHI SWI CarXpert Interwetten Kalex 273.3 1’44.085 0.931 / 0.079
7 77 Dominique AEGERTER SWI Kiefer Racing Suter 268.7 1’44.179 1.025 / 0.094
8 40 Fabio QUARTARARO FRA Pons HP40 Kalex 272.2 1’44.199 1.045 / 0.020
9 11 Sandro CORTESE GER Dynavolt Intact GP Suter 271.0 1’44.212 1.058 / 0.013
10 23 Marcel SCHROTTER GER Dynavolt Intact GP Suter 269.1 1’44.217 1.063 / 0.005
11 24 Simone CORSI ITA Speed Up Racing Speed Up 266.7 1’44.252 1.098 / 0.035
12 41 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 268.6 1’44.365 1.211 / 0.113
13 97 Xavi VIERGE SPA Tech 3 Racing Tech 3 267.6 1’44.419 1.265 / 0.054
14 54 Mattia PASINI ITA Italtrans Racing Team Kalex 268.0 1’44.427 1.273 / 0.008
15 87 Remy GARDNER AUS Tech 3 Racing Tech 3 268.8 1’44.441 1.287 / 0.014
16 19 Xavier SIMEON BEL Tasca Racing Scuderia Moto2 Kalex 268.6 1’44.557 1.403 / 0.116
17 49 Axel PONS SPA RW Racing GP Kalex 272.4 1’44.563 1.409 / 0.006
18 45 Tetsuta NAGASHIMA JPN Teluru SAG Team Kalex 267.1 1’44.567 1.413 / 0.004
19 2 Jesko RAFFIN SWI Garage Plus Interwetten Kalex 270.4 1’44.569 1.415 / 0.002
20 32 Isaac VIÑALES SPA BE-A-VIP SAG Team Kalex 267.2 1’44.583 1.429 / 0.014
21 9 Jorge NAVARRO SPA Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 273.4 1’44.627 1.473 / 0.044
22 60 Julian SIMON SPA Garage Plus Interwetten Kalex 275.6 1’44.631 1.477 / 0.004
23 42 Francesco BAGNAIA ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 272.3 1’44.794 1.640 / 0.163
24 10 Luca MARINI ITA Forward Racing Team Kalex 271.5 1’44.837 1.683 / 0.043
25 52 Danny KENT GBR Kiefer Racing Suter 269.4 1’44.936 1.782 / 0.099
26 57 Edgar PONS SPA Pons HP40 Kalex 269.7 1’44.944 1.790 / 0.008
27 55 Hafizh SYAHRIN MAL Petronas Raceline Malaysia Kalex 269.4 1’45.042 1.888 / 0.098
28 68 Yonny HERNANDEZ COL AGR Team Kalex 269.6 1’45.141 1.987 / 0.099
29 47 Axel BASSANI ITA Speed Up Racing Speed Up 270.8 1’45.741 2.587 / 0.600
30 89 Khairul Idham PAWI MAL IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 269.8 1’46.029 2.875 / 0.288
31 62 Stefano MANZI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 270.4 1’46.675 3.521 / 0.646
5 Andrea LOCATELLI ITA Italtrans Racing Team

Copyright 2024 © riproduzione riservata MotoriNews24 - Registro Stampa Tribunale di Torino nr. 51/2021 del 15.09.21 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sportreview s.r.l.