Categories: Superbike

WSBK Donington | Sykes prende tutto

Classifica Gara 1 WSBK Donington 2015

1.  SYKES Tom | Kawasaki ZX-10R
2.  REA Jonathan | Kawasaki ZX-10R | +3.743
3.  DAVIES Chaz | Ducati Panigale R | +15.140
4.  HASLAM Leon | Aprilia RSV4 RF | +18.304
5.  BADOVINI Ayrton | BMW S1000 RR | +20.362
6.  LOWES Alex | Suzuki GSX-R1000 | +20.848
7.  TORRES Jordi | Aprilia RSV4 RF | +21.807
8.  GUINTOLI Sylvain | Honda CBR1000RR SP | +24.346
9.  CAMIER Leon | MV Agusta 1000 F4 | +30.570
10.  SALOM David | Kawasaki ZX-10R | +39.074
11.  MERCADO Leandro | Ducati Panigale R | +44.023
12.  TEROL Nicolas | Ducati Panigale R | +46.925
13.  RAMOS Román | Kawasaki ZX-10R | +50.871
14.  DE PUNIET Randy | Suzuki GSX-R1000 | +66.993
15.  CANEPA Niccolò | Kawasaki ZX-10R | +69.883
16.  PONSSON Christophe | Kawasaki ZX-10R | +86.098
17.  GIUGLIANO Davide | Ducati Panigale R |+ 1 LAP
18.  RIZMAYER Gábor | BMW S1000 RR | +1 LAP
19.  TOTH Imre | BMW S1000 RR | +1 LAP

Classifica Gara 2 WSBK Donington 2015

1.  SYKES Tom | Kawasaki ZX-10R
2.  REA Jonathan | Kawasaki ZX-10R +9.772
3.  DAVIES Chaz | Ducati Panigale R +12.304
4.  HASLAM Leon | Aprilia RSV4 RF +15.601
5.  GIUGLIANO Davide | Ducati Panigale R +15.779
6.  LOWES Alex | Suzuki GSX-R1000 +23.136
7.  TORRES Jordi | Aprilia RSV4 RF +26.674
8.  GUINTOLI Sylvain | Honda CBR1000RR SP +27.206
9.  BADOVINI Ayrton | BMW S1000 RR +31.469
10.  BAIOCCO Matteo | Ducati Panigale R +34.659
11.  RAMOS Román | Kawasaki ZX-10R +36.298
12.  SALOM David | Kawasaki ZX-10R +36.682
13.  MERCADO Leandro | Ducati Panigale R +77.739
14.  DE PUNIET Randy | Suzuki GSX-R1000 +84.434
15.  BARRAGÁN Santiago | Kawasaki ZX-10R +84.601
16.  RIZMAYER Gábor | BMW S1000 RR +1 LAP
17.  TOTH Imre | BMW S1000 RR +1 LAP

Giovanni Di Pillo

Giornalista e telecronista sportivo, grande appassionato di moto, ha avuto importanti esperienze televisive a TMC/La7. Dal 2013 è tornato a commentare la SBK per Eurosport.

Recent Posts

Quante volte nel traffico vi capita di scegliere la corsia più lenta? La scienza finalmente dà una spiegazione al fenomeno

Sei rimasto coinvolto in un ingorgo e hai la sensazione di scegliere sempre la corsia…

2 ore ago

Sei ha una di queste auto non sei capace di parcheggiare: lo dimostra uno studio scientifico

Secondo uno studio portato avanti da una azienda britannica, chi è proprietario di alcune vetture…

5 ore ago

Ford Mondeo è pronta a tornare in strada: il nuovo modello non ha nulla a che fare con quella che ricordiamo

Un modello storico di Ford è pronto a tornare in modo davvero differente. Sarà fatta…

9 ore ago

Quanto guadagna Elon Musk ogni ora? La cifra ti farà tremare i polsi

L'incredibile guadagno orario di Elon Musk raggiunge cifre inimmaginabili. Solamente leggere la cifra potrebbe farti…

11 ore ago

Altro che arredamento, arriva l’auto (componibile) di Ikea che a 5mila euro vuole stravolgere il mercato

Non comprerai soltanto i mobili: in futuro da Ikea troverai anche l'auto perfetta per tutte…

13 ore ago

Il colore della tua auto dice chi sei: scopri che personalità hai in base alla tinta che hai scelto

In questo testo ti facciamo scoprire tutte le personalità che le persone possono avere considerando…

16 ore ago