WSBK Portimao | Giugliano agguanta la Superpole - Motori News 24
Connettiti con noi

Superbike

WSBK Portimao | Giugliano agguanta la Superpole

Pubblicato

su

Classifica Superpole Portimao 2015

1.  GIUGLIANO Davide | Ducati Panigale R 1’41.764
2.  SYKES Tom | Kawasaki ZX-10R 1’41.880 +0.116
3.  DAVIES Chaz | Ducati Panigale R 1’42.123 +0.359
4.  LOWES Alex | Suzuki GSX-R1000 1’42.198 +0.434
5.  HASLAM Leon | Aprilia RSV4 RF 1’42.217 +0.453
6.  BAIOCCO Matteo | Ducati Panigale R 1’42.468 +0.704
7.  GUINTOLI Sylvain | Honda CBR1000RR SP 1’42.641 +0.877
8.  REA Jonathan | Kawasaki ZX-10R 1’42.902 +1.138
9.  TORRES Jordi | Aprilia RSV4 RF 1’42.975 +1.211
10.  BADOVINI Ayrton | BMW S1000 RR 1’43.067 +1.303
11.  MERCADO Leandro | Ducati Panigale R 1’43.327 +1.563
12.  SALOM David | Kawasaki ZX-10R 1’43.609 +1.845
13.  VD MARK Michael | Honda CBR1000RR SP 1’43.272 +0.773
14.  CAMIER Leon | MV Agusta 1000 F4 1’43.468 +0.969
15.  RAMOS Román | Kawasaki ZX-10R 1’43.488 +0.989
16.  DE PUNIET Randy | Suzuki GSX-R1000 1’44.273 +1.774
17.  TEROL Nicolas | Ducati Panigale R 1’44.992 +2.493
18.  PONSSON Christophe | Kawasaki ZX-10R 1’45.066 +2.567
19.  BARRAGÁN Santiago | Kawasaki ZX-10R 1’45.640 +3.141
20.  CANEPA Niccolò | Kawasaki ZX-10R 1’45.674 +3.175

Copyright 2024 © riproduzione riservata MotoriNews24 - Registro Stampa Tribunale di Torino nr. 51/2021 del 15.09.21 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sportreview s.r.l.